この色は富士宮スキー協会の行事です |
この色はその他スキー関連の行事です |
11 | November | 2024 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 |
| |
4 | 月 |
| |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 指導者養成講習会-理論(静岡市東部生涯学習センター) | |
10 | 日 | 指導者養成講習会-理論(静岡市東部生涯学習センター) | |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 |
| |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 |
12 | December | 2024 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | 強化指定選手合宿-1(志賀高原) | |
8 | 日 | 強化指定選手合宿-1(志賀高原) | |
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | スキー技術員研修会[東海北陸](ウイングヒルズ白鳥リゾート) | |
14 | 土 | スキー技術員研修会[東海北陸](ウイングヒルズ白鳥リゾート) | |
15 | 日 | 富士宮スキー協会 初滑りツアー(富士見パノラマリゾート)
|
|
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ジュニア水曜ナイタースキー | |
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | スキー指導員研修会[正・準・認定](スノーパークイエティ) | |
22 | 日 | スキー指導員研修会[正・準・認定](スノーパークイエティ) スキー検定員クリニック(スノーパークイエティ) |
|
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ジュニア水曜ナイタースキー | |
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
1 | January | 2025 |
1 | 水 |
| |
2 | 木 | ||
3 | 金 | スキー技術員強化合宿(エイブル白馬五竜) | |
4 | 土 | 指導者養成講習会-1(エイブル白馬五竜) 強化指定選手合宿-2(エイブル白馬五竜) 一般講習会(エイブル白馬五竜) |
|
5 | 日 | 指導者養成講習会-1(エイブル白馬五竜) | |
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ジュニア水曜ナイタースキー | |
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | 指導者養成講習会-2(菅平高原スノーリゾート) | |
12 | 日 | 指導者養成講習会-2(菅平高原スノーリゾート) | |
13 | 月 |
| |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ジュニア水曜ナイタースキー | |
16 | 木 | ||
17 | 金 | スキー大学(エイブル白馬五竜) | |
18 | 土 | スキー大学(エイブル白馬五竜) 静岡県スキー技術選手権大会(エイブル白馬五竜) 静岡県マスターズ・ジュニアスキー技術選手権大会(エイブル白馬五竜) |
|
19 | 日 | スキー大学(エイブル白馬五竜) 静岡県スキー技術選手権大会(エイブル白馬五竜) |
|
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ジュニア水曜ナイタースキー | |
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 指導者養成講習会-3(飛騨ほおのき平スキー場) | |
26 | 日 | ちびっ子スキー教室(1)(スノーパークイエティ) 大人のスキー教室(1)(スノーパークイエティ)
|
|
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
2 | February | 2025 |
1 | 土 | 強化指定選手合宿-3(戸隠スキー場) | ||
2 | 日 | ちびっ子スキー教室(2)(スノーパークイエティ) 大人のスキー教室(2)(スノーパークイエティ)
|
||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | 東海北陸ブロックスキー技術選手権大会(飛騨ほおのき平スキー場) | ||
8 | 土 | 東海北陸ブロックスキー技術選手権大会(飛騨ほおのき平スキー場) | ||
9 | 日 | レッスンorフリースキーツアー(ブランシュたかやまスキーリゾート)
|
||
10 | 月 | |||
11 | 火 |
| ||
12 | 水 | ジュニア水曜ナイタースキー | ||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | 指導者養成講習会-4(菅平高原スノーリゾート) | ||
16 | 日 | 指導者養成講習会-4(菅平高原スノーリゾート) | ||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | スキー指導員検定会(飛騨ほおのき平スキー場) スキーA級検定員検定会(飛騨ほおのき平スキー場) |
||
23 | 日 |
|
||
24 | 月 |
| ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | ジュニア水曜ナイタースキー | ||
27 | 木 | |||
28 | 金 |
3 | March | 2025 |
1 | 土 | スキー準指導員検定会(菅平高原スノーリゾート) スキーB級検定員検定会(菅平高原スノーリゾート) プライズ事前講習(菅平高原スノーリゾート) |
|
2 | 日 | スキー準指導員検定会(菅平高原スノーリゾート) スキーB級検定員検定会(菅平高原スノーリゾート) スキープライズテスト(菅平高原スノーリゾート) |
|
3 | 月 | ||
4 | 火 | 全日本スキー技術選手権大会(北海道ルスツリゾート) | |
5 | 水 | 全日本スキー技術選手権大会(北海道ルスツリゾート) | |
6 | 木 | 全日本スキー技術選手権大会(北海道ルスツリゾート) | |
7 | 金 | 全日本スキー技術選手権大会(北海道ルスツリゾート) | |
8 | 土 | 全日本スキー技術選手権大会(北海道ルスツリゾート) スキーC級検定員検定会(車山高原SKYPARKスキー場) スキーバッジテスト[1級・2級](車山高原SKYPARKスキー場) |
|
9 | 日 | 全日本スキー技術選手権大会(北海道ルスツリゾート) スキーC級検定員検定会(車山高原SKYPARKスキー場) スキーバッジテスト[ジュニアテスト](車山高原SKYPARKスキー場) |
|
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 |
| |
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
El-Calendar ©ホットダイニング Admin |